<리니지2> 1. 아이템 ▶ 레어액세서리 ▶ 영웅무기 ▶ 인챈트 ▶ 방어구+6셋 ▶ 제련 2. 스킬 ▶ 버프 ▶ 패시브 ▶ 토글 ▶ 소환수&팻 ▶ 스킬인챈트 3. 스테이터스 ▶ 개론 ▶ 기본능력 ▶ HP ▶ CP ▶ MP ▶ 공격력 ▶ 마법력 ▶ 방어력 ▶ 마법저항 ▶ 명중 ▶ 회피 ▶ 크리티컬 ▶ 이동속도 ▶ 공격속도 ▶ 마법속도 4. 마스터리 ▶ 웨폰 ▶ 아머 ▶ 매직 5. 디버프 ▶ 개론 ▶ 확률기본값 6. 기타 ▶ 속성 ▶ 마법크리 ▶ 평타 ▶ 부활 ▶ 방패방어 ▶ 무게제한 ▶ 기타
Armor Mastery
Fighter Armor Mastery adds 3 evasion at level 4 when wearing Light Armor.
Warrior Light Armor Mastery adds 3 evasion at level 1, 5 evasion at level 3, and 6 at level 5.
Rogue Light Armor Mastery adds 4 evasion at level 1, 6 at level 3 and 7 at level 5.
AM(F)=Armor Mastery for fighter classes
AM(M)=Armor Mastery for mystic classes
Hvy=Heavy Armor Mastery
Lgt=Light Armor Mastery
Rb=Robe Mastery
K=Mastery for knight classes
R=Mastery for dagger, archer and tyrant classes
W=Mastery for warriors (any dwarf, warrior or raider class with this mastery)
O=Mastery for orc mystics
P=Mastery for Prophets
H=Mastery for healers
S=Mastery for summoners
N=Mastery for nukers
lvl AM(F) AM(M) Hvy(K) Hvy(W) Hvy(O) Hvy(P) Lgt(W) Lgt(R) Lgt(O) Lgt(H) Lgt(S) Rb(N/S) Rb(H) Rb(O)
1 9 6.7 17.7 1.9 11.6 14.8 4.2 1.3 12.6 5.4 11.1 1.7 7.2 11.6
2 11 8.0 19.1 3.3 13.3 15.6 5.3 2.2 14.5 6.3 11.8 2.7 8.6 13.4
3 12 9.2 20.5 4.8 15.2 16.5 6.5 3.2 17.5 7.8 12.5 4.3 11.0 16.1
4 13 - 23.5 6.4 17.2 18.3 7.7 4.2 19.3 8.8 14.0 5.4 12.7 18.4
5 14 - 25.0 8.1 19.5 19.2 9.0 5.3 21.2 10.9 14.8 7.2 15.4 20.9
6 - - 26.7 8.9 21.1 20.2 9.9 6.8 23.2 12.5 15.6 8.5 17.4 23.8
7 - - 30.0 9.8 23.7 22.1 10.8 8.4 25.5 15.0 17.3 10.6 20.5 26.9
8 - - 31.8 11.7 25.6 23.1 12.7 10.1 27.0 16.9 18.1 12.1 22.7 29.1
9 - - 33.6 12.7 28.7 24.1 13.7 11.9 30.1 19.8 19.0 14.5 26.3 32.8
10 - - 37.4 13.7 30.8 26.2 14.8 13.7 32.5 20.8 20.8 15.3 27.6 35.4
11 - - 39.3 15.8 34.3 27.3 16.9 15.7 36.3 21.8 21.7 16.2 28.8 39.6
12 - - 41.3 16.9 35.5 28.4 18.0 16.7 39.1 24.0 22.6 17.9 31.5 42.6
13 - - 45.6 18.0 36.7 30.6 19.1 17.8 43.5 25.1 24.5 18.8 32.9 47.3
14 - - 47.7 20.4 39.3 31.8 21.5 18.8 45.0 26.3 25.5 19.8 34.2 49.0
15 - - 50.0 21.6 40.6 33.0 22.7 19.9 46.6 28.6 26.4 21.7 37.1 50.7
16 - - 54.6 22.8 41.9 34.1 24.0 21.1 49.8 29.8 27.4 22.7 38.6 54.2
17 - - 57.1 24.1 44.7 35.3 25.3 22.2 51.5 31.0 28.4 23.7 40.1 56.1
18 - - 59.5 25.4 46.1 36.5 26.6 23.4 53.2 33.6 29.5 25.8 43.2 57.9
19 - - 62.1 26.7 47.6 37.8 27.9 24.5 56.7 34.9 30.5 26.8 44.8 61.8
20 - - 64.6 28.0 50.6 39.0 29.3 25.8 58.5 36.2 31.6 27.9 46.4 63.7
21 - - 67.3 29.4 52.1 40.3 30.7 27.0 60.4 38.9 32.6 30.1 49.8 65.7
22 - - 70.0 30.8 53.7 41.5 32.1 28.2 64.2 40.3 33.7 31.2 51.5 69.9
23 - - 72.7 32.2 56.9 42.8 33.6 29.5 66.1 41.7 34.8 32.4 53.2 72.0
24 - - 75.5 33.7 58.6 44.1 35.0 30.8 68.1 43.1 35.9 33.5 54.9 74.2
25 - - 78.4 35.2 60.2 45.4 36.5 32.1 72.2 44.6 37.0 34.7 56.7 78.6
26 - - 81.3 36.7 61.9 46.7 38.1 33.5 74.2 46.0 38.1 35.9 58.5 80.9
27 - - 84.3 38.2 63.6 48.0 39.6 34.8 76.3 47.5 39.2 37.1 60.3 83.2
28 - - 87.3 39.8 65.3 49.4 41.2 36.2 78.5 49.0 40.3 38.4 62.1 85.5
29 - - 90.4 41.4 67.1 50.7 42.8 37.6 80.6 50.5 41.4 39.6 64.0 87.8
30 - - 93.5 43.0 68.9 52.0 44.5 39.1 82.8 52.1 42.6 40.8 65.9 90.2
31 - - 96.7 44.6 70.7 53.4 46.1 40.5 85.1 53.6 43.7 42.1 67.7 92.6
32 - - 99.9 46.3 72.5 54.7 47.8 42.0 87.3 55.2 44.8 43.4 69.7 95.1
33 - - 103.2 48.0 74.3 56.1 49.5 43.5 89.6 56.7 46.0 44.7 71.6 97.6
34 - - 106.5 49.7 76.1 - 51.3 44.9 91.9 58.3 - 45.9 73.5 100.1
35 - - 109.9 51.4 78.0 - 53.0 46.5 94.2 59.9 - 47.3 75.5 102.6
36 - - 113.3 53.2 79.9 - 54.8 48.0 96.5 61.5 - 48.6 77.4 105.1
37 - - 116.8 55.0 81.7 - 56.6 49.5 98.9 63.1 - 49.9 79.4 107.7
38 - - 120.3 56.7 83.6 - 58.4 51.1 101.2 64.7 - 51.2 81.4 110.3
39 - - 123.8 58.6 85.5 - 60.2 52.7 103.6 66.4 - 52.5 83.4 112.9
40 - - 127.4 60.4 87.5 - 62.1 54.2 106.0 68.0 - 53.9 85.4 115.5
41 - - 131.0 62.2 89.4 - 64.0 55.8 108.5 69.6 - 55.2 87.4 118.1
42 - - 134.7 64.1 91.3 - 65.8 57.4 110.9 - - - - 120.8
43 - - 138.4 66.0 93.3 - 67.7 59.1 113.3 - - - - 123.4
44 - - 142.1 67.8 - - 69.7 60.7 115.8 - - - - 126.1
45 - - 145.8 69.7 - - 71.6 62.3 118.2 - - - - 128.8
46 - - 149.6 71.6 - - 73.5 63.9 - - - - - -
47 - - 153.4 73.6 - - 75.5 65.6 - - - - - -
48 - - 157.2 75.5 - - 77.4 - - - - - - -
49 - - 161.0 77.4 - - 79.4 - - - - - - -
50 - - 164.9 79.3 - - 81.3 - - - - - - -
51 - - 168.7 - - - - - - - - - - -
52 - - 172.6 - - - - - - - - - - -